※実際の商品は写真と一部異なる場合があります。
目 的 : | Siや黒鉛負極粉末試料の表面にカーボン膜をCVDコートするための回転型管状炉CVD装置です。 |
---|---|
特 徴 : |
|
基本構成 | 管状炉 | 常用使用温度 | 400~1000℃ |
適応チューブ外径 | ~50㎜φ | ||
温度制御 | 1ゾーン プログラム付温度調節計 | ||
外形寸法 | W550㎜×H300㎜×D450㎜ | ||
ブレーカー容量 | AC100V 20A 単相50/60Hz | ||
炉心管 | 材質 | 石英 | |
サイズ | OD50㎜×ID45㎜×L800㎜ | ||
ガス制御 | マスフローコントローラ | ||
導入ガス種 |
キャリアガス:N2 or Ar 還元ガス:H2 炭化水素ガス:C2H2 or C2H4 or CH4 |
||
外形寸法(ボックス) | W250㎜×H310㎜×D450㎜ | ||
真空計 | ブルドン管真空計 | ||
排気ポンプ | ロータリーポンプ | ||
外形寸法 | W156㎜×H200㎜×D300㎜ | ||
オプション: 液体原料導入系 | |||
オプション: 触媒前駆体供給ポート |